Физико-химические показатели хромового песка
| Кр2О3 | % | ≥46,0% |
| SiO2 | % | ≤1,0% |
| FeO | % | ≤26,5% |
| Высокий | % | ≤0,30% |
| МгО | % | ≤10,0% |
| Al2O3 | % | ≤15,5% |
| П | % | ≤0,003% |
| С | % | ≤0,003% |
| Cr/Fe | 1.55:1 | |
| Насыпная плотность | г/см? | 2.5-3 |
| цвет | / | ярко-черный |
| Значение pH | / | 7-9 |
| Температура спекания | °С | > 1800 |
| точка плавления | °С | 2,180 |




